Tarieven
Wil je een nacht in onze haven blijven? Dat kan! Je hoeft niet te reserveren. Je betaalt op de dag van aankomst. Bij aankomst neem je contact op via:
- Marifoonkanaal 12 of
- de havenmeester via 06 23 70 03 90
Wanneer het druk is in de haven, vaart de havenmeester langs en wijst een plek toe.
Betalen
Je betaalt op de dag van aankomst. Dit kan via:
- een QR-code: de QR-code is te vinden op de borden in de haven
- inloggen op I-Marina en het stappenplan voor betaling volgen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin alle haveninformatie.

Tarieven
Zomertarieven 2025 (van 1 april tot 1 november)
Pleziervaart (inclusief overige vaartuigen)
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
pleziervaartuig | dag | meter | € 1,94 | € 2,35 |
abonnement | vierkante meter | € 25,13 | € 30,41 | |
kleine bootjes ZHD | vierkante meter | € 12,55 | € 15,19 | |
bijbootjes | vierkante meter | € 12,55 | € 15,19 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
toeristenbelasting € 2,75 p.p. per overnachting
Beroepsvaart
omschrijving | periode | prijs per | prijs incl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
bedrijfsvaartuig | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
riviercruiseschip | dag | meter | € 4,50 | € 5,44 |
dagdeel | meter | € 3,78 | € 4,57 | |
abonnement | meter | € 129,23 | € 156,37 | |
charterschip | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
veerboot | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
vissersboot | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 | |
zeeschip | dag | meter | € 1,28 | € 1,55 |
dagdeel | meter | € 0,96 | € 1,17 | |
binnenvaartschip | abonnement | meter | € 72,52 | € 87,75 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Wintertarieven van 1 november 2025 tot 1 april 2026
Pleziervaart (incl. overige vaartuigen)
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
pleziervaartuig | dag | meter | € 0,88 | € 1,06 |
abonnement | m² | € 10,04 | € 12,15 | |
kleine bootjes ZHD | m² | € 5,01 | € 6,06 | |
bijbootjes | m² | € 5,01 | € 6,06 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
toeristenbelasting: € 2,75 p.p. per overnachting
Beroepsvaart
omschrijving | periode | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|---|
bedrijfsvaartuig | dag | meter | € 0,80 | € 0,96 |
dagdeel | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
riviercruiseschip | dag | meter | € 1,82 | € 2,20 |
dagdeel | meter | € 1,57 | € 1,90 | |
abonnement | meter | € 50,25 | € 60,80 | |
charterschip | dag | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
veerboot | dag | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | meter | € 22,60 | € 27,34 | |
vissersboot | dag | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
abonnement | meter | € 22,64 | € 27,40 | |
zeeschip | dag | meter | € 0,82 | € 0,99 |
dagdeel | meter | € 0,57 | € 0,69 | |
binnenvaartschip | abonnement | meter | € 22,64 | € 27,40 |
maandtarief: geldend dagtarief van de categorie x 25
Jaartarief 2025
omschrijving | prijs per | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|---|
woonark | m² | € 12,37 | n.v.t. |
woonschip | m² | € 12,37 | n.v.t. |
Overige tarieven 2025:
Product | prijs excl. BTW | prijs incl. BTW |
---|---|---|
op- en overslag van goederen (per ton losgoed) * | € 0,17 | € 0,21 |
vuiltoeslag passagiersvaartuigen (prijs p.p.) | € 0,72 | € 0,87 |
reserveringskosten riviercruise | € 148,39 | € 179,55 |
reserveringskosten groepen meer dan 10 schepen | € 37,43 | € 45,28 |
verhaalkosten (per uur) | € 130,61 | € 158,04 |
toeristenbelasting p.p. per overnachting | € 2,75 |
waarbij het havengeld komt te vervallen
Voor een veilige en gastvrije haven moeten we een nachtregister bijhouden. Daarom kan de havenmeester langskomen voor het controleren van uw identiteitsbewijs. Een paspoort, identiteitskaart en een rijbewijs worden geaccepteerd als identiteitsbewijzen.